EQUIPMENT
EQUIPMENT LIST
| FEVER 音響機材リスト | |||
| 種類 | メーカー | 品番 | 数量 |
| HOUSE SYSTEM | |||
| Main Console | SOUNDCRAFT | MH3-32ch | 1 |
| Main Speaker | JBL | AM6315/64 | 4 |
| Woofer | JBL | AL6115 | 4 |
| Sub Woofer | JBL | ASB6128 | 2 |
| Main Amp | AMCRON | MA5000i | 4 |
| Graphic EQ | KLARK-TEKNIK | DN370 | 1 |
| System Processor | BSS | FDS366T | 2 |
| EFFECTERS etc. | |||
| Multi Effecter | YAMAHA | SPX2000 | 2 |
| Delay | T.C. electoronic | D-TWO | 1 |
| Compressor | dbx | 1066 (2ch) | 2 |
| Compressor | dbx | 1046 (4ch) | 1 |
| Noise Gate | Drawmer | DS-201 (2ch) | 2 |
| Noise Gate | dbx | 1074 (4ch) | 1 |
| PLAYER & RECORDERS | |||
| CD Player | TASCAM | CD-1U | 1 |
| CD Recorder | TASCAM | CD-RW900SL | 1 |
| MD Recorder/CD Player | TASCAM | MD-CD1 MKII | 1 |
| MONITOR SYSTEM | |||
| Monitor Speaker | JBL | VRX915M | 6 |
| Monitor Amp | AMCRON | XTi4000 | 3 |
| Graphic EQ | YAMAHA | Q2031B | 3 |
| MICROPHONE & D.I. | |||
| Dynamic Type | SHURE | SM58-LCE | 10 |
| SHURE | SM57-LCE | 10 |
|
| SHURE | BETA57A | 2 |
|
| SHURE | BETA52A | 2 |
|
| SENHEISER | e904 | 4 |
|
| AUDIO-TECHNICA | ATM25 | 1 |
|
| Electoro Voice | ND-468 | 3 |
|
| Condenser Type | AKG | C-430 | 4 |
| D.I. | COUNTRYMAN | TYPE85 | 2 |
| D.I. | RADIAL | PRO-DI | 2 |
| D.I.(Stereo Type) | RADIAL | PRO-D2 | 2 |
| MIC STANDS | |||
| TAMA | MS205 | 15 |
|
| TAMA | MS205STBK | 15 |
|
| TAMA | MS200BK | 4 |
|
| K&M | ST259 | 5 |
|
| INSTURMENTS | |||
| DRUM SET | YAMAHA | Maple Custom Absolute /22''/16''/13''/12''/SN14'' | |
| Guitar Amp | Marshall | JCM-900/1960 | 1 |
| Roland | JC-120 | 1 |
|
| SUNN | the twin | 1 |
|
| Bass Amp | G.K. | 800RB(HEADのみ) | 1 |
| Ampeg | SVT810E(BOTTOMのみ) | 1 |
|
| OTHER | |||
| MIXER | gemini | PS-676i | 1 |
| CDJ | VESTAX | CDX-05 | 2 |
| Turn Table | Technics | SL-1200 MK-Ⅲ | 2 |
| Projector | MISTUBISHI | LVP-SD210 | 1 |
| ※鍵盤楽器はありません。キーボードスタンドのみ2台用意できます。 ※スクリーンはありません。 ※ターンテーブルの針とヘッドフォンはご持参下さい。 |
|||
| 【注意事項】 PAオペレーターが同行する場合は事前に回線表を送っていただき、 FEVERの音響スタッフと打ち合わせを行って下さい。 当日、故障等により上記とは異なる場合がございます。ご了承ください。 ご利用の際には会場までご確認下さい。 |
|||
| 連絡先 FEVER事務所 | 【TEL】03-6304-7899 | ||
| 【FAX】03-6304-7898 | |||
| 【E-Mail】info@fever-popo.com | |||
loading ...



携帯からもFEVERの最新スケジュールがチェックできます。